Ανάλυση των αιτήσεων για την προκήρυξη 5K/2015
Τα ΜΜΕ είχαν μιλήσει για 70000 αιτήσεις. Ο ΑΣΕΠ λέει 27665. Και να υπολογίσουμε την ενδεχόμενη ακύρωση μερικών αιτήσεων λόγω ελλιπούς φακέλου, πάλι δε βγάζει νόημα.
“Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας υποβλήθηκαν συνολικά 27.665 αιτήσεις.
-
9.475 αιτήσεις για την κάλυψη 374 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
-
18.190 αιτήσεις για την κάλυψη 316 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 495 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 84 |
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1.225 |
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 747 |
ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΕΥΤΩΝ | 635 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 60 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ | 79 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 5.444 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ | 1.614 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 463 |
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 394 |
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ | 160 |
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 130 |
ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε. | 11.530 |
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 2.480 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1.453 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8.633 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 295 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3.181 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 6.928 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 131 |
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1.376 |
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | 794 |
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | 426 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | 166 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ | 596 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 705 |
ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. |
27.164 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
38.694 |
Προκήρυξη 7Ν/2015 για πρόσληψη νίντζα στα νοσοκομεία Σύγκριση μισθών Ιατρών και άλλων επαγγελματιών ανά Ευρωπαϊκή χώρα